Telhas PreconVC
Superior até na beleza.
As Telhas Coloniais de PVC PreconVC são práticas e compõe um sistema de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade ao telhado.
Disponíveis nas cores cerâmica e marfim, as Telhas Coloniais de PVC PreconVC são muito utilizadas em projetos residenciais. São mais resistentes que as telhas tradicionais, fáceis de transportar e recebem de maneira uniforme a aplicação de pinturas específicas.
Comprimento (m) | 2,30m | 2,62m | 3,28m | 3,94m | 4,59m | 5,25m |
Largura | 0,88m | 0,88m | 0,88m | 0,88m | 0,88m | 0,88m |
Área útil por telha | 1,91m² | 2,17m² | 2,72m² | 3,27m² | 3,81m² | 4,36m² |
Largura útil | 0,83mm | 0,83mm | 0,83mm | 0,83mm | 0,83mm | 0,83mm |
Espessura | 2,50mm | 2,50mm | 2,50mm | 2,50mm | 2,50mm | 2,50mm |
Apoios (qtd. por telha) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Peso (por telha) | 9kg | 10,27kg | 13kg | 15,50kg | 18kg | 20,56 |
Peças de fixação por telha | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 |
Cores | Cerâmica e Marfim |
Minionda
Resistência e economia sob o mesmo teto.
As telhas Minionda PreconVC são altamente resistentes e oferecem a melhor relação custo-benefício o mercado.
Disponíveis nas cores cerâmica e marfim, as telhas Minionda PreconVC são versáteis, e podem ser usadas em qualquer tipo de cobertura. São leves, práticas, bem mais resistentes que as telhas tradicionais e fáceis de instalar.
Comprimento (m) | 1,80m | 2,40m | |
Largura | 0,91m | 0,91m | |
Área útil por telha | 1,41m² | 1,93m² | |
Largura útil | 0,86m | 0,86m | |
Espessura | 1,30mm | 1,30mm | |
Apoios (qtd. por telha) | 4 | 5 | |
Peso (por telha) | 4,13kg | 5,50kg | |
Peças de fixação por telha | 12 | 18 | |
Cores | Cerâmica e Marfim |
<< Voltar